ВНВ 123-408-01АТЗ
Additional information
| Q по возду-ху, м3/час | 4000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 97 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 26.5 |
| Габаритные размеры, мм | 828х180х575 |
| Масса, кг |
| Q по возду-ху, м3/час | 4000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 97 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 26.5 |
| Габаритные размеры, мм | 828х180х575 |
| Масса, кг |