ВНВ 123-407-01АТЗ
Additional information
| Q по возду-ху, м3/час | 3150 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 76.1 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 22.3 |
| Габаритные размеры, мм | 703х180х575 |
| Масса, кг |
| Q по возду-ху, м3/час | 3150 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 76.1 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 22.3 |
| Габаритные размеры, мм | 703х180х575 |
| Масса, кг |