ВНВ 123-412-01АТЗ
Additional information
| Q по возду-ху, м3/час | 25000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 648.4 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 172.9 |
| Габаритные размеры, мм | 1703х180х1575 |
| Масса, кг |
| Q по возду-ху, м3/час | 25000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 648.4 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 172.9 |
| Габаритные размеры, мм | 1703х180х1575 |
| Масса, кг |