ВНВ 123-311-01АТЗ
Additional information
| Q по возду-ху, м3/час | 16000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 360 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 86.4 |
| Габаритные размеры, мм | 1703х180х1075 |
| Масса, кг |
| Q по возду-ху, м3/час | 16000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 360 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 86.4 |
| Габаритные размеры, мм | 1703х180х1075 |
| Масса, кг |