КСк 3-11-02 ХЛ3Б
₸310,900.00
Additional information
| Q по возду-ху, м3/час | 16000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 360 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 86.4 |
| Габаритные размеры, мм | 1203х180х1075 |
| Масса, кг |
₸310,900.00
| Q по возду-ху, м3/час | 16000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 360 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 86.4 |
| Габаритные размеры, мм | 1203х180х1075 |
| Масса, кг |