КСк 3-10-02 ХЛ3Б
₸136,900.00
Additional information
| Q по возду-ху, м3/час | 6300 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 135.6 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 29.8 |
| Габаритные размеры, мм | 1203х180х575 |
| Масса, кг |
₸136,900.00
| Q по возду-ху, м3/час | 6300 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 135.6 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 29.8 |
| Габаритные размеры, мм | 1203х180х575 |
| Масса, кг |