ВНВ 123-306-01АТЗ
Additional information
| Q по возду-ху, м3/час | 2500 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 50.7 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 13.8 |
| Габаритные размеры, мм | 578х180х575 |
| Масса, кг |
| Q по возду-ху, м3/час | 2500 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 50.7 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 13.8 |
| Габаритные размеры, мм | 578х180х575 |
| Масса, кг |