КСк 4-9-02 ХЛ3Б
₸142,900.00
Additional information
| Q по возду-ху, м3/час | 5000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 120.9 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 30.8 |
| Габаритные размеры, мм | 953х180х575 |
| Масса, кг |
₸142,900.00
| Q по возду-ху, м3/час | 5000 |
|---|---|
| Q по теплу, кВт | 120.9 |
| Площадь тепло-обмена, м2 | 30.8 |
| Габаритные размеры, мм | 953х180х575 |
| Масса, кг |